[ Home Page ] [ Safety Tools ] [ Pedestrian Update ] [ Roadshow Schedule ] [ Talk ] [ Links ]
Motor
Vehicle Traffic Fatalities and Injuries - 1995
Rural Interstate
| State | Pedestrians Injured | |||||
| Fatal | Nonfatal 2/ | |||||
| Number 3/ | Rate 4/ | Number | Rate 4/ | |||
| Alabama | 7 | 0.14 | - | - | ||
| Alaska | - | - | 2 | 0.25 | ||
| Arizona | 16 | 0.29 | 47 | 0.86 | ||
| Arkansas | 2 | 0.06 | 8 | 0.25 | ||
| California | 13 | 0.09 | 795 | 5.58 | ||
| Colorado | 5 | 0.12 | 31 | 0.73 | ||
| Connecticut 5/ | - | - | 1 | 0.07 | ||
| Delaware | - | - | - | - | ||
| District of Columbia | - | - | - | - | ||
| Florida | 9 | 0.09 | 46 | 0.47 | ||
| Georgia 6/ | 4 | 0.05 | 8 | 0.09 | ||
| Hawaii | - | - | - | - | ||
| Idaho | - | - | 4 | 0.22 | ||
| Illinois | 3 | 0.03 | 13 | 0.14 | ||
| Indiana | 6 | 0.08 | 18 | 0.24 | ||
| Iowa 6/ | 2 | 0.05 | 8 | 0.21 | ||
| Kansas | 2 | 0.07 | 6 | 0.21 | ||
| Kentucky | 3 | 0.06 | 5 | 0.10 | ||
| Louisiana 5/ | 7 | 0.14 | - | - | ||
| Maine | - | - | - | - | ||
| Maryland | 2 | 0.07 | 3 | 0.10 | ||
| Massachusetts | - | - | - | - | ||
| Michigan | - | - | 9 | 0.15 | ||
| Minnesota | - | - | - | - | ||
| Mississippi | 2 | 0.06 | 12 | 0.34 | ||
| Missouri 6/ | 3 | 0.05 | 13 | 0.22 | ||
| Montana | 2 | 0.10 | 1 | 0.05 | ||
| Nebraska | 3 | 0.14 | 8 | 0.37 | ||
| Nevada | 7 | 0.41 | - | - | ||
| New Hampshire | 1 | 0.07 | 14 | 1.00 | ||
| New Jersey 6/ | - | - | 1 | 0.05 | ||
| New Mexico | 14 | 0.34 | 11 | 0.27 | ||
| New York 6/ | 1 | 0.02 | 54 | 0.93 | ||
| North Carolina | 6 | 0.09 | 7 | 0.10 | ||
| North Dakota | - | - | 1 | 0.09 | ||
| Ohio 6/ | 6 | 0.07 | 20 | 0.23 | ||
| Oklahoma | 1 | 0.02 | 14 | 0.32 | ||
| Oregon | 6 | 0.16 | 12 | 0.31 | ||
| Pennsylvania | 1 | 0.01 | 22 | 0.27 | ||
| Rhode Island | - | - | - | - | ||
| South Carolina | 5 | 0.07 | 14 | 0.21 | ||
| South Dakota | 1 | 0.06 | - | - | ||
| Tennessee | 3 | 0.04 | 9 | 0.12 | ||
| Texas | 31 | 0.23 | 45 | 0.34 | ||
| Utah 6/ | 1 | 0.04 | 6 | 0.22 | ||
| Vermont 6/ | - | - | 3 | 0.29 | ||
| Virginia | 5 | 0.06 | 18 | 0.22 | ||
| Washington | 4 | 0.10 | 5 | 0.12 | ||
| West Virginia | 2 | 0.06 | 3 | 0.09 | ||
| Wisconsin | 2 | 0.04 | 12 | 0.25 | ||
| Wyoming | - | - | 10 | 0.51 | ||
|
188 | 0.08 | 1,319 | 0.59 | ||
| 2/ Pedestrian injured are included. Most serious injuries are those categorized as incapacitating.3/ Fatal accident and fatality numbers have been adjusted to agree with State totals obtained from Fatal Accident Reporting System (FARS) as of June 1, 1996. 4/ Per 100 million vehicle-miles of travel. 5/ Nonfatal injury data reported are incomplete. 6/ Nonfatal injury accidents, nonfatal injured persons, most serious injured, and pedestrians injured are 1994 information. | ||||||
[ Home Page ] [ Safety Tools ] [ Pedestrian Update ] [ Roadshow Schedule ] [ Talk ] [ Links ]
U.S. Department of Transportation
Federal Highway Administration